- Администрация
- Актуальная информация
- Сообщения
Еженедельный мониторинг цен на фиксированный набор товаров первой необходимости (рублей) Муниципальное образование "Томаринский городской округ " по состоянию на 27.01.2021
28.01.2021
Мы в социальных сетях:
Еженедельный мониторинг цен на фиксированный набор товаров первой необходимости (рублей) | |||||||||||
Муниципальное образование "Томаринский городской округ " по состоянию на 27.01.2021 | |||||||||||
№ | Единица измерения | Наименование магазина | |||||||||
Социальные | Сетевые | Фирменная торговая сеть | Розничные торговые объекты (местного значения и прочие) | ||||||||
Дуэт | ТимаС2 | Восток | Социальный | №16 | Красногорская заимка | Шахрат | Бриз | Островок | |||
Говядина на кости | кг | при наличии | 394,00 | 343,00 | 451,00 | 550,00 | |||||
Говядина бескостная | кг | 481,00 | 451,00 | 483,00 | 446,00 | 480,00 | 500,00 | 520,00 | |||
Свинина на кости | кг | 282,00 | 213,00 | 330,00 | |||||||
Свинина бескостная | кг | 308,00 | 314,00 | 329,00 | 288,00 | 350,00 | 340,00 | 315,00 | 360,00 | ||
Куры охлажденные и мороженые | кг | 184,00 | 196,00 | 196,00 | 184,00 | 200,00 | 185,00 | 210,00 | 190,00 | ||
Баранина | кг | на кости и бескостная | 708,00 | 780,00 | 780,00 | 800,00 | 820,00 | ||||
Рыба мороженая неразделанная | кг | камбала, навага, горбуша, кета, минтай (по сезону) иная неразделанная при наличии | 93,00 | 78,00 | 62,00 | 101,00 | 112,60 | 78,00 | 86,00 | ||
Рыба мороженая разделанная | кг | минтай, камбала, треска, рыба лососевых пород (преимущественно горбуша, кета) | 126,00 | 145,50 | 95,00 | 95,00 | 115,00 | 139,00 | 95,00 | ||
Сельдь соленая | кг | 172,00 | 262,00 | 200,00 | 251,00 | 240,00 | 220,00 | 190,00 | 260,00 | ||
Масло сливочное | кг | в наблюдении учитывать только масло сливочное, в случае фиксирования цены за пачку в обязательном порядке пересчитать на 1 кг | 747,00 | 683,00 | 645,00 | 718,00 | 610,00 | 820,00 | 750,00 | 888,00 | 760,00 |
Масло подсолнечное | л | пересчитать на 1 литр | 114,00 | 113,00 | 124,00 | 130,00 | 120,00 | 135,00 | 144,00 | 133,00 | |
Маргарин | кг | в пересчете на кг | 205,00 | 146,00 | 167,00 | 138,00 | 200,00 | 200,00 | 222,00 | ||
Сметана | кг | преимущественно местного производства (при наличии) | 344,00 | 424,00 | 370,00 | 344,00 | 380,00 | 380,00 | 360,00 | 348,00 | 388,00 |
Творог нежирный | кг | преимущественно местного производства (при наличии) | 460,00 | 520,00 | 426,00 | 418,00 | 492,50 | 375,00 | 480,00 | 500,00 | |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | преимущественно местного производства (при наличии) | 64,00 | 75,00 | 64,00 | 64,00 | 69,00 | 65,00 | 72,00 | 70,00 | 71,00 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 598,00 | 707,00 | 340,00 | 397,00 | 700,00 | 540,00 | 610,00 | 635,00 | 620,00 | |
Яйца куриные | 10 шт. | 83,00 | 92,00 | 92,00 | 77,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Сахар-песок | кг | преимущественно весовой | 62,00 | 55,50 | 54,00 | 55,00 | 63,00 | 65,00 | 65,00 | ||
Печенье | кг | если в пачках, то пересчет на 1 кг. (Юбилейное, Сахарное, Любятово, иное не дорогое) | 103,00 | 135,00 | 138,00 | 166,00 | 160,00 | 180,00 | 150,00 | 130,00 | |
Карамель | кг | можно взять конфеты глазированные как в АРМ мониторинге | 146,00 | 132,00 | 179,00 | 147,00 | 180,00 | 180,00 | 150,00 | 160,00 | |
Чай черный байховый | кг | в пересчете на кг | 420,00 | 312,00 | 420,00 | 420,00 | 500,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | |
Соль поваренная пищевая | кг | 26,00 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 30,00 | 27,00 | 26,00 | 30,00 | ||
Перец черный (горошек) | кг | в пересчете на 1 кг | 1820,00 | 1070,00 | 2300,00 | 2100,00 | 2000,00 | 3000,00 | 2200,00 | ||
Мука пшеничная | кг | преимущественно весовая | 36,00 | 37,00 | 35,00 | 36,00 | 40,00 | 55,00 | 50,00 | 40,00 | |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | кг | 71,00 | 84,00 | 65,00 | 65,00 | 84,00 | 91,20 | 71,42 | 77,00 | ||
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 71,00 | 84,00 | 69,00 | 69,00 | 84,00 | 91,20 | 71,42 | 77,00 | ||
Рис шлифованный | кг | преимущественно весовой | 68,00 | 62,00 | 66,00 | 80,00 | 80,00 | 77,00 | 105,00 | 90,00 | |
Крупа гречневая | кг | преимущественно весовое | 70,00 | 78,00 | 75,00 | 78,00 | 70,00 | 83,00 | 86,00 | 85,00 | |
Пшено | кг | преимущественно весовое | 51,00 | 56,50 | 51,00 | 51,00 | 65,00 | 53,00 | 56,00 | 55,00 | |
Горох | кг | преимущественно весовой | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 50,00 | 40,00 | 39,00 | 40,00 | ||
Вермишель | кг | при наличии | 54,00 | 57,00 | 62,00 | 62,00 | 65,00 | 60,00 | 72,00 | 144,00 | |
Макаронные изделия | кг | в пересчете на кг | 54,00 | 57,00 | 62,00 | 62,00 | 65,00 | 56,00 | 72,00 | 144,00 | |
Картофель | кг | 40,00 | 38,00 | 41,00 | 39,00 | 50,00 | 30,00 | 40,00 | 44,00 | 50,00 | |
Капуста белокочанная свежая | кг | 31,00 | 33,00 | 35,00 | 30,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 40,00 | |
Лук репчатый | кг | 46,00 | 44,00 | 40,00 | 45,00 | 40,00 | 46,00 | 45,00 | 55,00 | ||
Морковь | кг | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 35,00 | 80,00 | 40,00 | 50,00 | |
Свекла | кг | 34,00 | 39,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 36,00 | 35,00 | 40,00 | ||
Огурцы свежие | кг | преимущественно местного производства (при наличии) | 172,00 | 180,00 | 173,00 | 173,00 | 180,00 | 140,00 | 180,00 | 195,00 | 190,00 |
Томаты | кг | преимущественно местного производства (при наличии) | 287,00 | 288,00 | 300,00 | 325,00 | 310,00 | ||||
Яблоки | кг | низкой ценовой категории | 161,00 | 184,00 | 178,00 | 155,00 | 190,00 | 170,00 | 205,00 | 180,00 |
Мы в социальных сетях:
Томари онлайн
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |